Sie sind hier: Bauteile Widerstände Die IEC- Werte  
 WIDERSTÄNDE
Die IEC- Werte
Farbcodes
Bauformen
Die Hersteller
 BAUTEILE
Netztransformatoren
Ausgangsübertrager
Zwischenübertrager
Drosselspulen
Kondensatoren
Widerstände
Selengleichrichter
Hochsp. - Gleichrichter
Potentiometer
Knöpfe/Tasten/Kleinteile
Spezialkabel/Netzkabel
Motoren/Elektromagnete
Alte Fernseher-Teile
Radio-Rückwände
Radio-Skalen
Lautsprecher
Module/Tuner
Skalenräder-Mechanikteile
Schalter
Spulensätze

DIE IEC- WERTETABELLEN
 




 

Schon in der Frühzeit der Elektrotechnik wurde eine Normierung von Bauteil-Werten vorangetrieben. Bei den Widerständen einigte man sich auf die sogenannten IEC- E-Reihen (International Engineering Consortium). Diese E-Reihen zeichnen sich durch äquiprozentuale Abstände der Grundwerte untereinander aus und werden auch Toleranz- %-Zahlen bezeichnet, da die Reihe E6 für die Toleranz-Klasse +/- 20%, die Reihe E12 für +/- 10% ,die Reihe E24 für +/- 5% bzw. +/- 2% sowie E96 für +/- 1% gilt. Die E-Reihen werden nach DIN 41426 (3.71) hier angegeben.



E-Reihe für Widerstände

E6  1,0  1,5  2,2  3,3  4,7  6,8             
E12  1,0  1,2  1,5  1,8  2,2  2,7  3,3  3,9  4,7  5,6  6,8  8,2 
E24  1,0  1,1  1,2  1,3  1,5  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,7  3,0 
  3,3  3,6  3,9  4,3  4,7  5,1  5,6  6,2  6,8  7,5  8,2  9,1 
E96  1,0  1,02  1,05  1,07  1,10  1,12  1,15  1,17  1,20  1,22  1,25  1,27 
  1,30  1,32  1,35  1,37  1,40  1,42  1,45  1,47  1,50  1,52  1,55  1,57 
  1,60  1,65  1,70  1,75  1,80  1,85  1,90  1,95  2,00  2,05  2,10  2,15 
  2,20  2,25  2,30  2,35  2,40  2,47  2,55  2,62  2,70  2,77  2,85  2,92 
  3,00  3,07  3,15  3,22  3,30  3,37  3,45  3,52  3,60  3,67  3,75  3,82 
  3,90  4,00  4,10  4,20  4,30  4,40  4,50  4,60  4,70  4,80  4,90  5,00 
  5,10  5,22  5,35  5,47  5,60  5,75  5,90  6,05  6,20  6,35  6,50  6,65 
  6,80  6,97  7,15  7,32  7,50  7,67  7,85  8,02  8,20  8,42  8,65  8,87 
  9,10  9,32  9,55  9,77                 



 

Diese Werte sind für die Dekaden x1, x1000 und x1000000 zu verstehen- die Angaben sind dann entweder mit dem Aufdruck Ohm, kOhm, MOhm oder durch einen Farbcode nach DIN 41426 gekennzeichnet (3.71).